Product Detail
Zapatillas sin cordones para mujer; combinan comodidad y estilo con una confección de alta calidad. La parte superior de lona 100% poliéster asegura durabilidad y resistencia, mientras que la suela de goma de etileno-acetato de vinilo (EVA) proporciona una excelente amortiguación y tracción. El forro transpirable y la plantilla suave garantizan un confort superior durante todo el día. Los detalles laterales elásticos permiten un ajuste fácil y rápido, y el cuello y la lengüeta acolchados añaden un toque extra de comodidad. Cada par de zapatillas es impreso, cortado y hecho a mano, asegurando una atención meticulosa a los detalles y un acabado único.
Este producto solo está disponible en algunos países. Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España (excepto Ibiza), Suecia y Turquía. Si su dirección de envío está fuera de estos países, elija un producto diferente. no se envían a los territorios de ultramar de los países mencionados anteriormente. territorios de EE. UU. a los que no se envían: Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes.
Se espera un fuerte olor a pegamento a la llegada del producto. Deja que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.
Size guide
US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (inches) | FOOT LENGTH (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (cm) | FOOT LENGTH (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
- Regular price
- $157.00
- Sale price
- $157.00
- Regular price
-
- compare price
- 0% Off
- Unit price
- per
Product Detail
Zapatillas sin cordones para mujer; combinan comodidad y estilo con una confección de alta calidad. La parte superior de lona 100% poliéster asegura durabilidad y resistencia, mientras que la suela de goma de etileno-acetato de vinilo (EVA) proporciona una excelente amortiguación y tracción. El forro transpirable y la plantilla suave garantizan un confort superior durante todo el día. Los detalles laterales elásticos permiten un ajuste fácil y rápido, y el cuello y la lengüeta acolchados añaden un toque extra de comodidad. Cada par de zapatillas es impreso, cortado y hecho a mano, asegurando una atención meticulosa a los detalles y un acabado único.
Este producto solo está disponible en algunos países. Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España (excepto Ibiza), Suecia y Turquía. Si su dirección de envío está fuera de estos países, elija un producto diferente. no se envían a los territorios de ultramar de los países mencionados anteriormente. territorios de EE. UU. a los que no se envían: Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes.
Se espera un fuerte olor a pegamento a la llegada del producto. Deja que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.
Size guide
US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (inches) | FOOT LENGTH (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (cm) | FOOT LENGTH (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
people are currently looking at this product
Estimated delivery time 5-10 days