×
Product Detail
Camisa de manga larga unisex teñida, presenta un corte holgado, está confeccionada con tejido grueso y teñida en prenda para lograr un aspecto vintage distintivo. Ofrece una comodidad excepcional y una durabilidad duradera. El proceso de teñido hace que la prenda se encoja previamente, asegurando que conserve su forma tras numerosos lavados. Elaborada con 100% algodón suave hilado en anillos. Destaca por su pespunteado fino, un cuello de anchura clásica y detalles de sarga en cuello y hombros. Además, los puños acanalados y la cinta de sarga de hombro a hombro completan esta prenda, convirtiéndola en una elección ideal para quienes buscan estilo y resistencia.
Size guide
LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 26 ⅝ | 31-34 | 31 ⅞ |
M | 28 | 34-37 | 33 ¾ |
L | 29 ¾ | 38-41 | 36 ⅞ |
XL | 30 ¾ | 42-45 | 37 ¼ |
2XL | 31 ⅝ | 46-49 | 38 ¾ |
3XL | 32 ½ | 50-53 | 39 ¾ |
LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 67.6 | 78.7-86.4 | 81 |
M | 71.1 | 86.4-94 | 85.7 |
L | 75.6 | 96.5-104.1 | 93.7 |
XL | 78.1 | 106.7-114.3 | 94.6 |
2XL | 80.3 | 116.8-124.5 | 98.4 |
3XL | 82.6 | 127-134.6 | 101 |
- Regular price
- CHF 76.00
- Sale price
- CHF 76.00
- Regular price
-
- compare price
- 0% Off
- Unit price
- per
Sold out
Product Detail
Camisa de manga larga unisex teñida, presenta un corte holgado, está confeccionada con tejido grueso y teñida en prenda para lograr un aspecto vintage distintivo. Ofrece una comodidad excepcional y una durabilidad duradera. El proceso de teñido hace que la prenda se encoja previamente, asegurando que conserve su forma tras numerosos lavados. Elaborada con 100% algodón suave hilado en anillos. Destaca por su pespunteado fino, un cuello de anchura clásica y detalles de sarga en cuello y hombros. Además, los puños acanalados y la cinta de sarga de hombro a hombro completan esta prenda, convirtiéndola en una elección ideal para quienes buscan estilo y resistencia.
Size guide
LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 26 ⅝ | 31-34 | 31 ⅞ |
M | 28 | 34-37 | 33 ¾ |
L | 29 ¾ | 38-41 | 36 ⅞ |
XL | 30 ¾ | 42-45 | 37 ¼ |
2XL | 31 ⅝ | 46-49 | 38 ¾ |
3XL | 32 ½ | 50-53 | 39 ¾ |
LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 67.6 | 78.7-86.4 | 81 |
M | 71.1 | 86.4-94 | 85.7 |
L | 75.6 | 96.5-104.1 | 93.7 |
XL | 78.1 | 106.7-114.3 | 94.6 |
2XL | 80.3 | 116.8-124.5 | 98.4 |
3XL | 82.6 | 127-134.6 | 101 |
people are currently looking at this product
Estimated delivery time 5-10 days
×