×
    
     
      Product Detail
 Sudadera unisex premium cosida a mano, con un fit holgado que otorga comodidad y libertad de movimientos. Confeccionada con materiales de alta calidad: 70% poliester, 27% algodón y 3% elastano. Su interior de felpa peinada la convierte en la prenda más confortable, gustosa y duradera
                
              Guía de tallas
| PECHO | CINTURA | CADERAS | |
| XS (inches) | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 | 
| S (inches) | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 
| M (inches) | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ | 
| L (inches) | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ | 
| XL (inches) | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ | 
| 2XL (inches) | 47 ¼ | 39 ¼ | 49 ⅝ | 
| 3XL (inches) | 50 ⅜ | 42 ½ | 52 ¾ | 
| PECHO | CINTURA | CADERAS | |
| XS (cm) | 88 | 68 | 94 | 
| S (cm) | 92 | 72 | 98 | 
| M (cm) | 96 | 76 | 102 | 
| L (cm) | 104 | 84 | 110 | 
| XL (cm) | 112 | 92 | 118 | 
| 2XL (cm) | 120 | 99.8 | 126 | 
| 3XL (cm) | 128 | 108 | 134 | 
- Regular price
- 876,00 kr
- Sale price
- 876,00 kr
- Regular price
- 
        
- compare price
- 0% Off
- Unit price
- per
      
      
        Sold out
      
    
  Product Detail
 Sudadera unisex premium cosida a mano, con un fit holgado que otorga comodidad y libertad de movimientos. Confeccionada con materiales de alta calidad: 70% poliester, 27% algodón y 3% elastano. Su interior de felpa peinada la convierte en la prenda más confortable, gustosa y duradera
                
              Guía de tallas
| PECHO | CINTURA | CADERAS | |
| XS (inches) | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 | 
| S (inches) | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 
| M (inches) | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ | 
| L (inches) | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ | 
| XL (inches) | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ | 
| 2XL (inches) | 47 ¼ | 39 ¼ | 49 ⅝ | 
| 3XL (inches) | 50 ⅜ | 42 ½ | 52 ¾ | 
| PECHO | CINTURA | CADERAS | |
| XS (cm) | 88 | 68 | 94 | 
| S (cm) | 92 | 72 | 98 | 
| M (cm) | 96 | 76 | 102 | 
| L (cm) | 104 | 84 | 110 | 
| XL (cm) | 112 | 92 | 118 | 
| 2XL (cm) | 120 | 99.8 | 126 | 
| 3XL (cm) | 128 | 108 | 134 | 
 
          people are currently looking at this product
Estimated delivery time 5-10 days
      ×
    
     
                
              
             
       
       
       
       
      





